北京四中校友促进教育基金会(2017年)捐赠收入
| 捐赠单位或个人 | 捐赠用途 | 捐赠金额 |
| 汉林院投资有限公司 | “教育改变家乡”乡村教师培训 | 356,996.5 |
| 张雪松 | 北京四中砥砺知识产权奖学金 | 300,000 |
| ROBERT AND MEILI HEFNER FOUNDATION | 中美学生国际交流 | 96,900.08 |
| 北京经纬恒润科技有限公司 | 恒润奖学金 | 50,000 |
| 其他单位或个人 | 337,827.18 | |
| 合 计 | 1,141,723.76 |
其他收入
| 项 目 | 本年金额 |
| 存款利息 | 243,479.78 |
| 个税手续费 | 8,311.6 |
| 合 计 | 251,791.38 |
业务活动成本
| 项 目 | 本年金额 |
| 北京四中教育发展项目 | 3,838,232.93 |
| 青少年南海西沙科学考察项目 | 300,000 |
| 中美学生国际交流项目 | 95,696 |
| 乡村教师培训项目 | 461,412.71 |
| 道远教育研究院项目 | 71,418.74 |
| 杨滨校长奖教项目 | 31,250 |
| 送温暖献爱心项目 | 61,829.55 |
| 合 计 | 4,859,839.93 |