一、捐赠收入
捐赠单位或个人 | 捐赠用途 | 捐赠金额 |
郭天嘉 | 云观奖学奖教金 | 120,000.00 |
齐麟致 | 支持教育事业 | 100,000.00 |
ROBERT AND MEILI HEFNER F OUNDAT ION | 中美学生国际交流 | 94,80683 |
北京四中爱心社 | 爱心社 | 93.536.00 |
毛大庆、赵智勇 | 乡村教师培训 | 80,000.00 |
其他个人 | 非限定 | 29,900.77 |
合计 | 518,243.60 |
二、业务活动成本
项目 | 本年金额 |
北京四中教育发展项目 | 3,084,717.73 |
青少年科研实践项目 | 150,000.00 |
中美学生国际交流项目 | 91,761.00 |
乡村教师培训项目 | 55,904.00 |
资助《公益人、社会情》记录片项目 | 50,000.00 |
杨滨校长奖教项目 | 31,250.00 |
送温暖献爱心项目 | 3,000.00 |
网站和校友会人员工资 | 23,600.00 |
合计 | 3,490,232 73 |
三、管理费用
项目 | 本年金额 | 项目 | 本年金额 |
工资 | 176,600.00 | 会议费 | 900.00 |
社会保险费 | 21,122.20 | 折旧费 | 1,395.17 |
住房公积金 | 4.368.00 | 聘请中介机构费 | 25,000.00 |
职工福利费 | 25,331.30 | 劳务费 | 20,611.90 |
职工教育经费 | 255.70 | 业务招待费 | 196.00 |
办公费 | 9.815.00 | 税费 | 975.04 |
邮电费 | 98.00 | 其他 | 6,200.00 |
交通费 | 5,384.00 | 合计 | 298,252.31 |